Cennik
Uwaga zmiana cennika !!!
Cennik obowiązuje od 1 maja 2022 roku.
Ceny i opłaty za usługi przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego na mocy Uchwały Nr XXXII/271/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 roku.
Za odległość w km | Cena biletu w złotych |
---|---|
do 3 | 5,00 |
3 - 10 | 6,00 |
10 - 15 | 7,00 |
15 - 20 | 8,00 |
20 - 25 | 9,00 |
25 - 30 | 10,00 |
pow. 30 | 11,00 |
Za odległość w km | Cena biletu w złotych |
---|---|
do 3 | 150,00 |
3 - 10 | 180,00 |
10 - 15 | 210,00 |
15 - 20 | 240,00 |
20 - 25 | 270,00 |
25 - 30 | 300,00 |
pow. 30 | 330,00 |
Za odległość w km | Cena biletu w złotych |
---|---|
do 3 | 2,50 |
3 - 10 | 3,20 |
10 - 15 | 4,00 |
15 - 20 | 4,30 |
20 - 25 | 5,00 |
25 - 30 | 5,80 |
pow. 30 | 7,00 |
- opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu - 100 zł
- opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez ważnego biletu - 100 zł
- opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia - 100 zł